VI torneo di Roma "Il Gladiatore" 2009 17 e 18 Ottobre 2009 | 17th and 18th October, 2009 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 16/10/2009 - Totale / Total : 27 ) |
| Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | |
| 1 | Paolo Scattini | Roma | 9k | 1087 |
| 2 | Valerio Sampieri | Roma | 10k | 1115 |
| 3 | Maurizio Parton | Pisa | 7k | 1397 |
| 4 | Stefano Tarquini | Roma | 17k | 400 |
| 5 | Federico Forte | Pisa | 18k | 292 |
| 6 | Carlo Metta | Pisa | 1k | 2012 |
| 7 | Andrea Partiti | Pisa | 6k | 1503 |
| 8 | Andrea Donati | Pisa | 9k | 1206 |
| 9 | Leonardo Dal Zovo | Cesena | 2k | 1884 |
| 10 | Angela Corbari | Cesena | 20k | 100 |
| 11 | Emanuele Natale | Artena | 20k | 130 |
| 12 | Alessandro Pace | Roma | 1k | 1937 |
| 13 | David Mieli | Roma | 7k | 1413 |
| 14 | Alessandro Attanasi | Roma | 14k | 630 |
| 15 | Emiliano Candelori | S.Egidio alla vibrata | 13k | 840 |
| 16 | Gino Taddei | Roma | 16k | 400 |
| 17 | Marco Tentori | Roma | 3k | 1689 |
| 18 | Andrea Pace | Roma | 15k | 500 |
| 19 | Vincenzo De Rosa | Napoli | 3k | 1800 |
| 20 | Claudio Campetto | Roma | 3k | 1751 |
| 21 | Giorgio Lorenzetti | Roma | 13k | 634 |
| 22 | Simone Coluzzi | Roma | 10k | 1100 |
| 23 | Mitsuki Akiyama | Roma | 10k | 1100 |
| 24 | Roberto Foschi | Milano | 6k | 1447 |
| 25 | Andrij Zakharzhevskij | Roma | 1d | 2164 |
| 26 | Salvatore Falco | Roma | 13k | 742 |
| 27 | Lisa Fidanza | Roma | 20k | 100 |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |